Geschmiedetes geschweißtes Kreuz ASTM A182 Edelstahl Fittings-F304 Sockel
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 6000-17000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | SPERRHOLZ-FALL | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modellnummer: | MTSCOFHPF50 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | F304/304l/316/316l/310s/309s/317l | Oberfläche: | In Essig einlegen, Galcanized oder Schwarzes |
|---|---|---|---|
| Typ: | Sockel-geschweißt, verlegt, Kolben-Schweißen | Verpackung: | SPERRHOLZ-FALL |
| Anwendungen: | Anschluss | Standard: | ASME B16.11, ASTM A105 |
| Hervorheben: | Edelstahl Fittings,geschmiedete Stahlfitting |
||
Produkt-Beschreibung
ASTM A182 F316/316L geschmiedeter Hochdruckverband, Edelstahl-Fitting
| Materieller Grad | F304, F304L, F316, F316L, F304H, F316H, F317L, F321, F11, F22, F91, etc. |
| Größe | NPS 1/8 Zoll 4 Zoll |
| Standard | ASME B16.11 |
| Prozessmethode | Geschmiedet/Casting |
1 . Ware: Ellbogen, T-Stück, Koppelung, halbe Koppelung, Kappen-, Stecker-, Buchsen-, Verbands-, Ausgang-, Gesenknippel, Einsatz Bullplug, des Reduzierers, Hexennippel, Straßenellbogen, Chef, etc.
2 . Prozessmethode: Geschmiedet
3 . Materialien: Edelstahl-, Kohlenstoffstahl, usw.
4 . Standards: ASME/ANSI B16.1, ASTM A105, A305LF2, A106, A312, A234, A403, etc.
5 . Größen-Strecke: NPS 1/8 Zoll 4 Zoll
6 . Toleranzen: entsprechend der Spezifikation oder der Antrag und die Zeichnungen des Kunden
7 . Anwendungen: Öl- u. Gasindustrie, chemische Industrie, elektrischer Strom, Kessel und Wärmetauscher, Maschinerie, Metallurgie, gesundheitlicher Bau etc.
Chemische Standardzusammensetzung ASTM A182/A182M:
| Elemente | 304L (WT- %)/F304L/S30403 | 304 (WT- %)/F340/S30400 | 316L (WT- %)/F316L /S31603 | 316 (WT- %)/F316/S31600 | 310 (WT- %)/F310/S31000 |
| (c), Kohlenstoff, maximal | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,25 |
| Mangan (Mangan), maximal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P), Phosphor, maximal | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (S), Schwefel, maximal | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| (Si-) Silikon, maximal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nickel (Ni) | 8.0 - 13,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 15,0 | 10.0 - 14,0 | 19.0 - 22,0 |
| (Cr-) Chrom | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 | 24.0 - 26,0 |
| Molybdän (MO) | N/A | N/A | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 | N/A |
| Eisen (F.E.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (Cu-) Kupfer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (N), Stickstoff | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein