Edelstahl-nahtloses Rohr 310S ASTM A269 für Wärmetauscher
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Eisen-Fall | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED | Modellnummer: | MTSCOSSST14 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Edelstahl 300 Reihe, 316Ti, 317L, 347, 321 | Standard: | En 10216-5; ASTM A213/SA213; ASTM A269/SA269 usw. |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Vergütung | NDT: | Wirbelstrom oder hydraulischer Test |
| Typ: | Nahtlos | Lieferbedingung: | Weich/stark |
| Hervorheben: | Nahtlose Edelstahl-Rohre,nahtloses Rohr SS |
||
Produkt-Beschreibung
ASTM A269/A213/A312/EN10216-5 nahtloses Rohr TC-1 Edelstahl-D4/T3, Vergütungsrohr, kaltbezogenes Rohr
|
Einzelteil |
Beschreibung |
|
|
Basisdaten |
Materieller Grad |
TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 usw. |
|
Außendurchmesser |
6.00mm - 48.00mm |
|
|
Wandstärke |
0.71mm - 2.11mm |
|
|
Länge |
Normalerweise örtlich festgelegte Länge 6m, kann gemäß der Anforderung des Kunden |
|
|
Standard |
ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; Ect ASTM A790. |
|
|
Prozessmethode |
Kaltbezogen oder kaltgewalzt |
|
ASME SA213/A213: Standardspezifikation für nahtlosen ferritischen und Austenit Legierung-Stahl-Kessel, Überhitzer und die Edelstahl-Wärmetauscher-Rohre.
ASTM A249/A249M: Standardspezifikation für geschweißten Austenitstahl-Kessel, Überhitzer-Wärmetauscher und Kondensator-Rohre.
Anwendung:
1 . Für Flüssigkeits- u. Gastransport
2 . Petrochemisch
3 . Umweltschutz
4 . Struktur u. maschinelle Bearbeitung
5 . Strom
6 . Instrumentindustrie usw.
| Stanard-Draht-Messgerät (Kaiserdraht-Messgerät Fomerly) SWG | |||||
| SWG | Wandstärke | SWG | Wandstärke | ||
| 0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
| 3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
| 5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
| 7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
| 8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
| 9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
| 10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
| 11 | 0,116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
| 12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
| 13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
| 14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
| 16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
| 17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
| 18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
| 19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
| 20 | 0,036 | 0,91 | |||
Chemische Standardzusammensetzung EN10216-5:
| Stahlsorte | C | Si | Mangan | P | S | N | Cr | Cu | MO | Notiz: | Ni | Ti | Andere | |
| maximal | maximal | maximal | ||||||||||||
| Stahlname | Stahlzahl | |||||||||||||
| X2CrNi19-11 | 1,4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20,00 | - | - | - | 8.00 - 10,00 | - | - |
| X5CrNi18-10 | 1,4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,50 | - | - | - | 8.00 - 10,50 | - | - |
| X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,00 | - | - | - | 9.00 - 12,00 | 5xC bis 0,70 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 1,4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19,00 | - | - | 10xC bis 1,00 | 9.00 - 12,00 | - | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1,4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1,4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.50 - 13,50 | 5xC bis 0,70 | - |
Chemische Standardzusammensetzung ASTM A213/A213M:
| Elemente | 304L (WT %) S30403 | 304 (WT %) S30400 | 316L (WT %) S31603 | 316 (WT %) S31600 |
| (c), Kohlenstoff, maximal | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| Mangan (Mangan), maximal | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P), Phosphor, maximal | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (S), Schwefel, maximal | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| (Si-) Silikon, maximal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nickel (Ni) | 8,0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10,0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| (Cr-) Chrom | 18,0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molybdän (MO) | N/A | N/A | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
| Eisen (F.E.) | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| (Cu-) Kupfer | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (N), Stickstoff | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein