73.0X7.01MM TP304L Edelstahl geschweißtes Rohr temperte das In Essig einlegen
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 2400-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Sperrholzkiste/Bündel | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modellnummer: | MTSCOSSSP19 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 309s / 310s | Größe: | 6 Zoll Sch40/Sch40s, 168.3mm * 7.11mm |
|---|---|---|---|
| NDT: | Wirbelstrom oder hydraulischer Test | Inspektion: | 100% |
| Oberfläche: | In Essig einlegen | Länge: | 5800mm |
| Hervorheben: | Geschweißte Edelstahl-Rohr,Schweißen von rostfreiem Stahlrohr |
||
Produkt-Beschreibung
ASTM A269 Edelstahl 309S/310S schweißte Rohr, 6 Zoll Sch40s
Standards:
ASTM A269 - 10: Standardspezifikation für nahtlosen und geschweißten Austenitedelstahl-Schläuche für allgemeinen Service
ASTM A312/A312M - 12: Standardspezifikation für nahtloses, geschweißt und schwer kalte bearbeitete Austenitedelstahl-Rohre
ASTM A789/A789M - 10a: Standardspezifikation für nahtlosen und geschweißten ferritischen/Austenitedelstahl-Schläuche für allgemeinen Service
ASTM A790/A790M - 11: Standardspezifikation für nahtloses und geschweißtes ferritisches/Austenitedelstahl-Rohr
Anwendung:
a) Für Flüssigkeits- und Gastransport
b) Struktur und maschinelle Bearbeitung
c) Wärmetauscher leitet usw.
Vorteile:
a) Überlegenes Oberflächenende
b) Besseres mechanisches Eigentum
c) Genaueres Maß
d) Perfekte Prüfmethode- und Inspektionsausrüstung
Preis-Einzelteil:
UHRKETTE, CFR, CIF oder als Verhandlung
Zahlung:
T/T, LC oder als Verhandlung
Spezifikationen:
| DN | NPS (Zoll) | D (Millimeter) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Geschlechtskrankheit | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein