S30400 / Edelstahl S30403 ASME SA269 schweißte super langes aufgerolltes Rohr für Kabel-Industrie
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 5500-10000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Eisen-Kasten/Sperrholzkiste | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modellnummer: | MTSCOSSCT27 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 300Er Serie | Standard: | EN10216-5/ASTM A269/ASTM A213/ASTM A312 usw. |
|---|---|---|---|
| Lieferbedingung: | Weich/stark | Jede Spule: | Über 30Kgs pro/Spule |
| Typ: | Nahtlos | Oberfläche: | Helles getempert/legte in Essig ein |
| Hervorheben: | Edelstahlspulenrohr,Nahtlose Edelstahlrohre |
||
Produkt-Beschreibung
EN10216-5 300 Reihe Edelstahl-aufgerolltes Schlauchhelle getemperte Oberflächen-, für Fuild
Wo der aufgerollte Schläuche benutzt?
1. steuern Sie Schläuche in der Öl- und Gassonde
2. Instrumentschläuche
3. Chemicl-Einspritzungsschlauchlinie
4. Vor-Isolierschläuche
5. elektrische Heizungs- oder Dampfheizungsschlauchlinie
6. Hasserschlauchlinie
![]()
Chemische Zusammensetzung EN10216-5:
| Stahlsorte | C | Si | Mangan | P | S | N | Cr | Cu | MO | Notiz: | Ni | Ti | Andere | |
| maximal | maximal | maximal | ||||||||||||
| Stahlname | Stahlzahl | |||||||||||||
| X2CrNi19-11 | 1,4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20,00 | - | - | - | 8.00 - 10,00 | - | - |
| X5CrNi18-10 | 1,4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,50 | - | - | - | 8.00 - 10,50 | - | - |
| X6CrNiTi18-10 | 1,4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19,00 | - | - | - | 9.00 - 12,00 | 5xC bis 0,70 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 1,4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19,00 | - | - | 10xC bis 1,00 | 9.00 - 12,00 | - | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1,4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1,4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.00 - 13,00 | - | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1,4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18,50 | - | 2.00 - 2,50 | - | 10.50 - 13,50 | 5xC bis 0,70 | - |
Chemische Zusammensetzung:
| C (maximal) | Si (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Cr | Ni | MO | Ti | |
| TP304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| TP304L/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
| TP316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316L/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
| TP321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
| TP317L/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
| TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
| TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
| TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein