Edelstahl-nahtloses Rohr 310S ASTM A269 für Wärmetauscher
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Eisen-Fall | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED | Modellnummer: | MTSCOSSST11 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Edelstahl 300 Reihe | Standard: | En 10216-5; ASTM A213/SA213; ASTM A269/SA269 usw. |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Vergütung | NDT: | Wirbelstrom oder hydraulischer Test |
| Typ: | Nahtlos | Lieferbedingung: | Weich/stark |
| Hervorheben: | nahtloses Rohr SS,nahtloser Schläuche SS |
||
Produkt-Beschreibung
nahtloses Rohr des Edelstahl-1,4306, 1,4301, 1,4541 EN10216-5 D4/T3, 14 BWG, 18 BWG, 20 BWG
|
Einzelteil |
Beschreibung |
|
|
Basisdaten |
Materieller Grad |
TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 usw. |
|
Außendurchmesser |
6.00mm - 48.00mm |
|
|
Wandstärke |
0.71mm - 2.11mm |
|
|
Länge |
Normalerweise örtlich festgelegte Länge 6m, kann gemäß der Anforderung des Kunden |
|
|
Standard |
ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; Ect ASTM A790. |
|
|
Prozessmethode |
Kaltbezogen oder kaltgewalzt |
|
ASME SA213/A213: Standardspezifikation für nahtlosen ferritischen und Austenit Legierung-Stahl Kessel, Überhitzer und die Edelstahl-Wärmetauscher-Rohre.
ASTM A249/A249M: Standardspezifikation für geschweißten Austenitstahl-Kessel, Überhitzer-Wärmetauscher und Kondensator-Rohre.
Anwendung:
1. Für Flüssigkeits- u. Gastransport
2. Petrochemisch
3. Umweltschutz
4. Struktur u. maschinelle Bearbeitung
5. Strom
6. Instrumentindustrie usw.
| Birmingham-Draht-Messgerät BWG | |||||
| Wandstärke | Wandstärke | ||||
| BWG | IN | Millimeter | BWG | IN | Millimeter |
| 0 | 0,340 | 8,64 | 19 | 0,042 | 1,07 |
| 1 | 0,300 | 7,62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
| 2 | 0,284 | 7,21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 3 | 0,259 | 6,58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 4 | 0,238 | 6,05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
| 5 | 0,220 | 5,59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 6 | 0,203 | 5,16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
| 7 | 0,180 | 4,57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 8 | 0,165 | 4,19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
| 9 | 0,148 | 3,76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
| 10 | 0,134 | 3,40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
| 11 | 0,120 | 3,05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
| 12 | 0,109 | 2,77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
| 13 | 0,095 | 2,41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
| 14 | 0,083 | 2,11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
| 16 | 0,065 | 1,65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
| 17 | 0,058 | 1,47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
| 18 | 0,049 | 1,24 | |||
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein