
Nickel-Legierungs-Rohr C276 UNS N10276 temperte materielles das In Essig einlegen für Wärmetauscher
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | SPERRHOLZ-FALL | Lieferzeit : | 30 TAGE |
Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 & PED | Modellnummer: | MTSCONAT03 |
Detailinformationen |
|||
Material: | Legierung 601/UNS N06600 | Oberfläche: | Brillend gegossen |
---|---|---|---|
Technologie: | Kalt gezogen | Lieferbedingungen: | Weich/stark |
Neue Übersetzung: | Wirbelstrom oder hydraulische Prüfung | Inspektion: | 100% |
Hervorheben: | Nickel Legierung Rohre,Nickel-Legierungs-Rohr |
Produkt-Beschreibung
Rohr aus Legierung 601 (UNS N06600) ist eine hochleistungsfähige Nickel-Chrom-Eisenlegierung, die für ihre hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation und Korrosion bei hohen Temperaturen bekannt ist.Es bietet eine hervorragende mechanische Festigkeit und strukturelle Stabilität bei Temperaturen bis zu 1200 °C, zusammen mit einer guten Beständigkeit gegen Vergasung und Sulfidation. Dank seiner überlegenen thermischen und chemischen Stabilität werden Legierung 601-Röhren weitgehend in Industrieöfen, Wärmebehandlungsanlagen,petrochemische Anlagen, thermische Verarbeitungssysteme und Luft- und Raumfahrtanwendungen.Die gute Formfähigkeit und Schweißfähigkeit des Materials machen es auch ideal für anspruchsvolle Ingenieurumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unerlässlich sind.
Spezifikationen für Rohr aus Legierung 601 | |||
Zulassung | Standards | Außendurchmesser | 8 mm bis 711 mm |
Legierung 600 mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm Legierung C276 Legierung C22 Legierung 400 Legierung K500 Legierung 200 Legierung 201 Ich... |
Ausrüstung für die Herstellung von ASTM-B167/163 Ausrüstung für die Verarbeitung von Schadstoffen ASTM-B423 ..... |
Wanddicke | 1 mm bis 50 mm |
Länge | ≤ 20 m | ||
Inspektion | Aussehen/Maßprüfung, PMI; NDT: UT/ET/HT; Physikalische und chemische Prüfung |
||
Zertifikate | ISO/PED/AD2000/TS | ||
Paket | Endschutz/ Gewebte Taschen/ Holzkisten |
Fabrikvorteil:
Erzeugnis | Verpackung |
LCL-Rohre | Kiste aus Sperrholz + Schutzrohrkappen an beiden Enden |
FCL-Rohr | Gewebte Tasche + Schutzkappen an beiden Enden |
LCL/FCL-Rohr |
Kiste aus Sperrholz + einzelne Plastiktütenverpackung + Endkappen auf beiden Seiten
|
Chemische Zusammensetzung:
Zulassung | C maximal |
- Ja. maximal |
In maximal |
P maximal |
S maximal |
Die | Ni | - Das ist Mo. | Ti | N maximal |
- Was? maximal |
Nb | Das ist alles. maximal |
Co. maximal |
Zr | Fe maximal |
Du... | - Ich weiß. |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14 bis 17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 bis 10 | - | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58 bis 63 | - | - | - | 1 | - | 1.0-1.7 | - | - | - | - | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 bis 23 | ≥ 58 | 8 bis 10 | < 04 | - | - | 3.15 bis 4.15 | ≤ 04 | - | - | 5.00 Restbetrag | - | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0 | 0 | 4.75-5.5 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19 bis 23 | 30 bis 35 | - | 0.15 zu 0.60 | - | 1 | - | 0.15 zu 0.60 | - | - | ≥ 395 | - | - |
Legierung 800H/N08810 | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19 bis 23 | 30 bis 35 | - | 0.15 zu 0.60 | - | 1 | - | 0.15 zu 0.60 | - | - | ≥ 395 | - | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5 bis 23.5 | 38 bis 46 | 2.5 bis 3.5 | 0.6-1.2 | - | 1.5 bis 3 | - | 0 | - | - | ≥ 22 | - | - |
Legierung B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4 bis 6 | - | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | Bilanz | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 bis 6 | - | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 bis 16.5 | Bilanz | 15 bis 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 bis 7 | 3.0-4.5 | 0 |
Legierung 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28 bis 34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Legierung K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-0.85 | - | 27.0-33.0 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
Legierung 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99,6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Legierung 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥ 99,9 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Physikalische Eigenschaften
Zulassung | Materielles Eigentum | |||
Y.S. | T.S. | EL. | HB | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 205-345 | 550 bis 690 | 35 bis 55 | ≤185 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 240 bis 300 | 600 bis 650 | 30 bis 35 | ≤ 220 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ≥ 345 | ≥ 760 | ≥ 30 | ≤ 220 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ≥ 550 | ≥ 965 | ≥ 30 | ≤ 363 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥ 35 | - |
Legierung 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥ 35 | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ≥ 220 | ≥ 550 | ≥ 30 | ≤ 200 |
Legierung B/N10001 | ≥ 310 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
Legierung 400/N04400 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 35 | - |
Legierung K-500/N05500 | ≥ 690 | ≥ 960 | ≥ 20 | - |
Legierung 200/N02200 | ≥ 100 | ≥ 380 | ≥ 40 | - |
Legierung 201/N02201 | ≥ 100 | ≥ 380 | ≥ 40 | - |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein