
Hochfester Edelstahl-Frühlings-Draht für 304/304L/304M/304H
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 2500-6000USD/TON |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Gesponnene Tasche, Kern, hölzerne Spule, usw. | Lieferzeit : | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T / T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Tonnen/Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | MTSCOSSW11 |
Detailinformationen |
|||
Material: | 304CU /304H /304H1 /304HD /304HC | Art: | Frühlings-Draht |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM A580, JIS G4309, en 10088-3, GB/T4240, usw. | Oberfläche: | Hell, Matt-, flaumig, Elektrolyse hell, bewölkt, einfach, schwarz, usw. |
Bedingung: | Getempert und weich, 1/2 hart, 3/4 hart und voll hart | Länge: | Besonders angefertigt für Kunden |
Verpackung: | Gesponnene Tasche, Kern, hölzerne Spule, usw. | Anwendung: | Hochwertige Frühlinge, Bolzen, Nüsse, Welle, geschweißter Draht, usw. |
Hervorheben: | Draht des Edelstahl-304HC,Edelstahl-Draht-helle Oberfläche,Draht des Edelstahl-304HD |
Produkt-Beschreibung
Edelstahl-Draht helles Sureface 304CU /304H /304H1 /304HD /304HC mit der Vergütung und weich
Draht des Edelstahls 304 wird aus 18% Chrom und 8% Nickel verfasst. Es ist der weitverbreitetste Edelstahlfrühlingsdraht wegen seiner hohen Korrosionsbeständigkeit und guten Dehnfestigkeit. Für Frühlingsanwendungen wird es normalerweise in den kaltbezogenen Bedingungen angeboten. Wenn es richtig behandelt wird, nach der Gestaltung, verfestigt sich es, weniger als die meisten anderen Frühlingsmaterialien bei den Temperaturen bis zu 500ºF. Nickel beschichtete Edelstahldraht sich entwickelte, um die ausgezeichneten schmierenden Eigenschaften zu haben, zum von Reibung während des Umwickelns herabzusetzen
Stahlsorte | LÄRM | Chemische Zusammensetzung | ||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Andere Zusammensetzung | ||
304CU | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | 8.0-10 | 17.0-19.0 | ≤0.6 | Cu: 3.0~4.0 | |
304H | 0.067.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | 8.0-9.0 | 18.0-20.0 | ≤0.6 | Cu: ≤0.6, N: ≤0.08 | |
304H1 | 0.06-0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | 8.0-9.0 | 18.0-20.0 | ≤0.6 | Cu: ≤0.6 | |
304HD | „0,05 | 0.25-0.55 | 1.6-2.0 | ≤ 0,035 | ≤0.015 | 8.5~8.9 | 18.0-18.5 | Cu: ≤.5-2.0, Tol AI: ≤0.015 | ||
304HC | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0~10.5 | 18.0-20.0 | Cu: 1.0~3.0, N: ≤0.08 |
Anwendung für Draht des Edelstahls 304:
304: Küchengerät und im Allgemeinen purposo
304M: Twister, Küchengerät, Überwurfmutter, Drahtgeflecht
304MD: DDM-Gebrauch
304MA: Nicht-Magnetismus
304MN: Die 304m nach zusätzlichem Inhalt von Mangan
304CU: Querbolzen, Schraube
304H: Stahldraht, Frühling, straffer Draht, Ketten
304H1: Stahldraht, Frühling, straffer Draht, Ketten
304HD: Einleitende kalte Überschrift
304HC: Kalte Überschrift (Hexagonbolzen)
Stahlsorte |
Physikalische Eigenschaft
|
|||
Y.S | T.S | ELEKTRISCH. | HRB | |
304 | 220 | 586 | 63 | 69 |
304M | 225 | 560 | 55 | 72 |
304MD | 210 | 575 | 62 | 72 |
304MA | 225 | 590 | 75 | 79 |
304MN | ||||
304CU | 190 | 505 | 56 | |
304H | 312 | 590 | 55 | 72 |
304H1 | 235 | 610 | 64 | 75 |
304HD | 212 | 540 | 75 | 85 |
304HC | 225 | 510 | 62 | 65 |
MTSCO ist ein Berufslieferant des Stahldrahtes mit kompletter Fertigungstechnik und reicher Managementerfahrung. Wir produzieren Frühlingsdraht, elektrolytischen Polierdraht, feinen Draht, Draht für Filetarbeit, Schlauchdraht, Schweißensdraht, kalte Überschrift, Plombendraht und andere Produkte. Unsere Hauptmaterialien sind Edelstahl- und legierterstahl, und die Rohstoffe, die wir benutzen, sind vom größten und weithin bekannteste Stahlwerke in China, können wir Draht in den Größen liefern, die von 0,15 Millimeter an 16 Millimeter im Durchmesser reichen. Unsere Fabrik ist gut ausgerüstet und unsere Produkte passen sich an ASTM, LÄRM, GTB, JIS, JSG und andere internationale Standards an. Wir haben Außenhandelpersonal mit hochwertigem Service erfahren und hochwertige Produkte entsprechend den Anforderungen der Kunden produzieren können.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein