1.4306 / 1,4404 nahtloser Edelstahl-gesundheitliches Rohr für Bau/Verzierung
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Eisen-Kasten/Sperrholzkiste | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED | Modellnummer: | MTSCOPSST11 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Edelstahl TP04L, 300 Reihe | Enden-Schnitt: | Einfaches Ende (PE)/Schrägflächen-Ende (BE) |
|---|---|---|---|
| Lieferbedingung: | Weich/stark | NDT: | Wirbelstrom oder hydraulischer Test |
| Inspektion: | 100% | Oberfläche: | Vergütung |
| Hervorheben: | kaltbezogenes nahtloses Rohr,nahtlose Edelstahlrohre |
||
Produkt-Beschreibung
Kaltbezogenes nahtloses Rohr 14 BWG/18 BWG/20 BWG ASTM A269 304L
Test:
1. NTD (Ultraschallprüfung, Wirbelstromtest)
2. mechanischer Test (Spannungs-Test, erweiternder Test, Test, Härte-Test, hydraulischen Test flachdrückend)
3. Metalltest (metallografische Analyse, wirken Test-e-hoh/niedrige Temperatur) aus
4. chemische Analyse (photoelektrische Emission spektralanalytisch)
Hauptmarkt:
MTSCO-Rohr-Hauptmarkt umfassen Europa, Mittlere Osten, Südostasien, Südamerika etc.
| Birmingham-Draht-Messgerät BWG | |||||
| Wandstärke | Wandstärke | ||||
| BWG | IN | Millimeter | BWG | IN | Millimeter |
| 0 | 0,340 | 8,64 | 19 | 0,042 | 1,07 |
| 1 | 0,300 | 7,62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
| 2 | 0,284 | 7,21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 3 | 0,259 | 6,58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 4 | 0,238 | 6,05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
| 5 | 0,220 | 5,59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 6 | 0,203 | 5,16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
| 7 | 0,180 | 4,57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 8 | 0,165 | 4,19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
| 9 | 0,148 | 3,76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
| 10 | 0,134 | 3,40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
| 11 | 0,120 | 3,05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
| 12 | 0,109 | 2,77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
| 13 | 0,095 | 2,41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
| 14 | 0,083 | 2,11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
| 16 | 0,065 | 1,65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
| 17 | 0,058 | 1,47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
| 18 | 0,049 | 1,24 | |||
![]()
MTSCO hat die höchstentwickelte Technologie — die sich hin- und herbewegende Steckerzeichnungstechnologie, die in Korea verwendet werden und mit dem umweltsmäßig Prozess ausgerüstet — heller Ausglühenprozeß. So machen unsere helle getemperte Präzisionsrohr-Erzeugnistechnologie uns kann 300 Tonnen Rohre der hohen Präzision jede Monate produzieren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein