SS316L-/TP316L-Edelstahl-Rohr temperte u. legte Rohr mit kaltgewalzt in Essig ein
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 2900-10000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | SPERRHOLZ-FALL | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modellnummer: | MTSCOSSSP32 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 300Er Serie | Lieferbedingung: | Weich/stark |
|---|---|---|---|
| NDT: | Wirbelstrom oder hydraulischer Test | Enden-Schnitt: | Einfaches Ende (PE)/Schrägflächen-Ende (BE) |
| Typ: | Nahtlos | Inspektion: | 100% |
| Hervorheben: | nahtloses rostfreies Rohr,nahtloses rostfreies Rohr |
||
Produkt-Beschreibung
S30908 / Große Größen-nahtloses Rohr des Edelstahl-S31008, 1/8“bis48"fürFuildundGas-Industrie
Chemische Zusammensetzung:
| C (maximal) | Si (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Cr | Ni | MO | Ti | |
| TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
| TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Spezifikationen:
| NPS (Zoll) | D (Millimeter) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Geschlechtskrankheit | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
| 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
| 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
| 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
| 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
| 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
| 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
| 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
| 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
| 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
| 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
| 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
| 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
| 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
| 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
| 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
| 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
| 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
| 12 | 323,9 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 12,7 |
| 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 12,7 |
| 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 12,7 |
| 18 | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 12,7 |
| 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 12,7 |
| 22 | 559 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | - | 22,23 | 28,58 | 12,7 |
| 24 | 610 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 12,7 |
| 26 | 660 | - | - | 7,92 | 12,7 | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 28 | 711 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 30 | 762 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 32 | 813 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | - | 12,7 |
| 34 | 864 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | - | 12,7 |
| 36 | 914 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | - | - | 12,7 |
| 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein