Fittings-flacher Gesichtsschutz-Flansch ASTM A815 ASME SA815 F304 304L
ContPerson : Cherry Gao
Telefonnummer : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | 6000-17000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | SPERRHOLZ-FALL | Lieferzeit : | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen : | T/T; L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 300 Tonnen/Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Modellnummer: | MTSCOFPF61 |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | F316 / 316L | Typ: | PLRF |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | SPERRHOLZ-FALL | PMI: | 100% |
| Standard: | DIN2628 | ||
| Hervorheben: | Edelstahl-Fitting,Edelstahl-Flansch |
||
Produkt-Beschreibung
Edelstahl ASTM A182/ASME SA182 PN250 F316 /316L schmiedete Beleg auf Flansch
1. Materieller Grad: WP304, WP304L, WP304H, WP316, WP316L, WP316Ti, WP309S, WP310S, WP321, WP321H, WP347, WP347H, F304, F304L, F304H, F316, F316L, F310S, F321 usw.
2. Größe: 1/2“ bis 48" Sch 5S zu XXS
3. Standard: ASTM A403, ASTM A182 etc.
4. Prozessmethode: Geschmiedet/Casting
| 1 . Ware: Schweißens-Hals, Vorhänge, Beleg an, Schoss-Gelenk, Sockel-Schweißung, verlegt, Brillensteckscheibe, usw. |
| 2 . Überziehen: RF, FF, RTJ |
| 3 . Materialien: Edelstahl, Duplexstahl, usw. |
| 4 . Standards: ANSI B16.5, ANSI B 16,47 |
| 5 . Toleranzen: entsprechend der Spezifikation oder der Antrag und die Zeichnungen des Kunden |
| 6 . Anwendungen: Rohrverbindung, friedlicher Projektbau usw. |
| 7 . Druckklasse: PN20-PN420 |
1 . Ware: Schweißens-Hals, Vorhänge, Beleg an, Schoss-Gelenk, Sockel-Schweißung, verlegt, Brillensteckscheibe, usw.
2 . Überziehen: RF, FF, RTJ
3 . Materialien: Edelstahl, Duplexstahl, usw.
4 . Standards: ANSI B16.5, ANSI B 16,47
5 . Toleranzen: entsprechend der Spezifikation oder der Antrag und die Zeichnungen des Kunden
6 . Anwendungen: Rohrverbindung, friedlicher Projektbau usw.
![]()
Chemische Standardzusammensetzung ASTM A182/A182M:
| Elemente | 304L (WT- %)/F304L/S30403 | 304 (WT- %)/F340/S30400 | 316L (WT- %)/F316L /S31603 | 316 (WT- %)/F316/S31600 | 310 (WT- %)/F310/S31000 |
| (c), Kohlenstoff, maximal | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,25 |
| Mangan (Mangan), maximal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P), Phosphor, maximal | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (S), Schwefel, maximal | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| (Si-) Silikon, maximal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nickel (Ni) | 8.0 - 13,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 15,0 | 10.0 - 14,0 | 19.0 - 22,0 |
| (Cr-) Chrom | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 | 24.0 - 26,0 |
| Molybdän (MO) | N/A | N/A | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 | N/A |
| Eisen (F.E.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (Cu-) Kupfer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (N), Stickstoff | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein